Общо 30 имота: 30 продадени, 0 резервирани, 0 свободни
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|
# A2 | Двустаен - една спалня | 73.16 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: обща площ 73.16 кв.м. (нетна площ 65.06 кв.м. + общи части 8.10 кв.м.), плюс градина от 25.73 кв.м. - . | |||||
# A3 | Двустаен - една спалня | 73.23 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: обща площ 73.23 кв.м. (нетна площ 65.12 кв.м. + общи части 8.11 кв.м.), плюс градина от 57.85 кв.м. - . | |||||
# A4 | Двустаен - една спалня | 61.93 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: обща площ 61.93 кв.м. (нетна площ 55.07 кв.м. + общи части 6.86 кв.м.), плюс градина от 22.56 кв.м. - . |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# A15 | Тристаен - две спални | 108.38 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 108.38 кв.м. (нетна площ 144.16 кв.м. + общи части 12.96 кв.м.). | ||||
# A17 | Тристаен - две спални | 111.34 | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: обща площ 111.34 кв.м. (нетна площ 99.01 кв.м. + общи части 12.33 кв.м.), с допълнително пространство - тераса с площ от 33.89 кв.м. - . |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|
# B1 | Тристаен - две спални | 105.29 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: обща площ 105.29 кв.м. (нетна площ 93.72 кв.м. + общи части 11.57 кв.м.), с допълнително пространство - тераса с площ от 93.72 кв.м. - . | |||||
# B3 | Двустаен - една спалня | 73.23 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: обща площ 73.23 кв.м. (нетна площ 65.12 кв.м. + общи части 8.11 кв.м.), плюс градина от 57.85 кв.м. - . | |||||
# B4 | Двустаен - една спалня | 61.93 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: обща площ 61.93 кв.м. (нетна площ 55.07 кв.м. + общи части 6.86 кв.м.), плюс градина от 22.56 кв.м. - . |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|
# B18 | Двустаен - една спалня | 66.94 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: обща площ 66.94 кв.м. (нетна площ 59.03 кв.м. + общи части 7.91 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.