Общо 1 имота: 0 продадени, 1 резервирани, 0 свободни
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | Четиристаен - три спални | 175.85 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: + двоен гараж, обща площ 175.85 кв.м. (нетна площ 159.44 кв.м. + общи части 16.41 кв.м.). | |||||
# 2 | Тристаен - две спални | 172.02 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: обща площ 172.02 кв.м. (нетна площ 155.96 кв.м. + общи части 16.06 кв.м.). | |||||
# 3 | Апартамент | 172.02 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: обща площ 172.02 кв.м. (нетна площ 155.96 кв.м. + общи части 16.06 кв.м.). | |||||
# 4 | Тристаен - две спални | 171.49 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: обща площ 171.49 кв.м. (нетна площ 155.48 кв.м. + общи части 16.01 кв.м.). | |||||
# 5 | Тристаен - две спални | 171.49 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: без стоящи мебели, обща площ 171.49 кв.м. (нетна площ 155.48 кв.м. + общи части 16.01 кв.м.). | |||||
# 6 | Тристаен - две спални | 172.02 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: без стоящи мебели, обща площ 172.02 кв.м. (нетна площ 155.96 кв.м. + общи части 16.06 кв.м.). | |||||
# 7 | Тристаен - две спални | 172.02 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: без стоящи мебели, обща площ 172.02 кв.м. (нетна площ 155.96 кв.м. + общи части 16.06 кв.м.). | |||||
# 8 | Четиристаен - три спални | 175.85 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: + двоен гараж, обща площ 175.85 кв.м. (нетна площ 159.44 кв.м. + общи части 16.41 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|
# 10 | Тристаен - две спални | 178.40 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: обща площ 178.40 кв.м. (нетна площ 161.75 кв.м. + общи части 16.65 кв.м.). | |||||
# 11 | Тристаен - две спални | 178.40 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: обща площ 178.40 кв.м. (нетна площ 161.75 кв.м. + общи части 16.65 кв.м.). | |||||
# 14 | Тристаен - две спални | 178.40 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: без стоящи мебели, обща площ 178.40 кв.м. (нетна площ 161.75 кв.м. + общи части 16.65 кв.м.). | |||||
# 15 | Тристаен - две спални | 178.40 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: без стоящи мебели, обща площ 178.40 кв.м. (нетна площ 161.75 кв.м. + общи части 16.65 кв.м.). | |||||
# 16 | Четиристаен - три спални | 210.85 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: + двоен гараж, обща площ 210.85 кв.м. (нетна площ 191.17 кв.м. + общи части 19.68 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# 17 | Тристаен - две спални | 392.11 | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: без стоящи мебели; вкл. гараж N9, обща площ 392.11 кв.м. (нетна площ 206.47 кв.м. + общи части 21.26 кв.м.), плюс терасата от 164.38 кв.м. - . | ||||
# 18 | Апартамент-пентхаус | 387.29 | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: без стоящи мебели; вкл. гараж N5, обща площ 387.29 кв.м. (нетна площ 207.42 кв.м. + общи части 21.35 кв.м.), плюс терасата от 158.52 кв.м. - . | ||||
# 20 | Апартамент-пентхаус | 392.28 | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: без стоящи мебели; вкл. гараж N2, обща площ 392.28 кв.м. (нетна площ 207.68 кв.м. + общи части 21.38 кв.м.), плюс терасата от 163.22 кв.м. - . |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | Къща | 421.70 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 504.00 кв.м. - . | |||||
# 2 | Къща | 421.70 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 400.00 кв.м. - . | |||||
# 3 | Къща | 421.70 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 405.00 кв.м. - . | |||||
# 4 | Къща | 421.70 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: полуобзаведен (нетна площ + общи части), плюс градина от 407.00 кв.м. - . | |||||
# 5 | Къща | 421.70 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 424.00 кв.м. - . | |||||
# 6 | Къща | 404.75 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 462.00 кв.м. - . | |||||
# 8 | Къща | 404.75 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 395.00 кв.м. - . | |||||
# 9 | Къща | 404.75 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 353.00 кв.м. - . | |||||
# 11 | Къща | 460.76 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: полуобзаведена (нетна площ + общи части), плюс градина от 293.00 кв.м. - . | |||||
# 13 | Къща | 460.76 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: полуобзаведена (нетна площ + общи части), плюс градина от 362.00 кв.м. - . | |||||
# 14 | Къща | 460.76 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: полуобзаведена (нетна площ + общи части), плюс градина от 352.00 кв.м. - . | |||||
# 15 | Къща | 460.76 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 431.00 кв.м. - . | |||||
# 16 | Къща | 460.76 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 396.00 кв.м. - . | |||||
# 17 | Къща | 460.76 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 452.00 кв.м. - . | |||||
# 18 | Къща | 460.76 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 445.00 кв.м. - . | |||||
# 19 | Къща | 460.76 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 399.00 кв.м. - . | |||||
# 20 | Къща | 460.76 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 364.00 кв.м. - . | |||||
# 21 | Къща | 460.76 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: полуобзаведена (нетна площ + общи части), плюс градина от 356.00 кв.м. - . | |||||
# 22 | Къща | 460.76 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: полуобзаведена (нетна площ + общи части), плюс градина от 338.00 кв.м. - . | |||||
# 23 | Къща | 460.76 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: полуобзаведена (нетна площ + общи части), плюс градина от 348.00 кв.м. - . | |||||
# 24 | Къща | 460.76 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: полуобзаведена (нетна площ + общи части), плюс градина от 344.00 кв.м. - . | |||||
# 25 | Къща | 460.76 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: полуобзаведена (нетна площ + общи части), плюс градина от 345.00 кв.м. - . | |||||
# 26 | Къща | 460.76 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: полуобзаведена (нетна площ + общи части), плюс градина от 331.00 кв.м. - . | |||||
# 28 | Къща | 460.76 | Цена по договаряне | РЕЗЕРВИРАН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 559.00 кв.м. - . |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.