Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|
# A102 | Тристаен - две спални | 105.17 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
# A104 | Двустаен - една спалня | 74.94 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
# B102 | Тристаен - две спални | 105.17 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|
# A302 | Тристаен - две спални | 114.42 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
# B302 | Тристаен - две спални | 114.42 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
# B303 | Тристаен - две спални | 115.13 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | |||||
# B304 | Тристаен - две спални | 106.78 | Цена по запитване | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|
# А403 | Четиристаен - три спални | 156.43 | Цена по договаряне | Моля, попитайте за цената | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.