Общо 41 имота: 33 продадени, 0 резервирани, 8 свободни
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | С довършителни работи, без обзавеждане | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# А31 | Едностаен апартамент | 52.87 | €71 375 | €71 375 | €1350 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 52.87 кв.м. (нетна площ 45.06 кв.м. + общи части 7.81 кв.м.). | |||||||
# А33М | Тристаен - две спални | 105.15 | €147 210 | €147 210 | €1400 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 105.15 кв.м. (нетна площ 89.62 кв.м. + общи части 15.53 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Пети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | С довършителни работи, без обзавеждане | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# B51M | Четиристаен - три спални | 143.90 | €230 240 | €230 240 | €1600 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 143.90 кв.м. (нетна площ 122.64 кв.м. + общи части 21.26 кв.м.). | |||||||
# B53M | Тристаен - две спални | 170.30 | €272 500 | €272 500 | €1600 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 170.30 кв.м. (нетна площ 145.13 кв.м. + общи части 25.16 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# C13 | Четиристаен - три спални | 144.43 | €231 090 | €231 090 | €1600 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 144.43 кв.м. (нетна площ 123.10 кв.м. + общи части 21.33 кв.м.). | |||||||
# C16 | Тристаен - две спални | 81.28 | €130 050 | €130 050 | €1600 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 81.28 кв.м. (нетна площ 69.27 кв.м. + общи части 12.01 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Напълно обзаведен | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# D13 | Двустаен - една спалня | 56.86 | €81 214 | €1428 | СВОБОДЕН | ||
Разпределение: обща площ 56.86 кв.м. (нетна площ 49.44 кв.м. + общи части 7.42 кв.м.). | |||||||
# D15 | Тристаен - две спални | 81.26 | €130 020 | €130 020 | €1600 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: обща площ 81.26 кв.м. (нетна площ 69.26 кв.м. + общи части 12.00 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.