Общо 37 имота: 9 продадени, 0 резервирани, 28 свободни
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2 | Вила | 151.00 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 3 | Вила | 150.30 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 4 | Вила | 153.70 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 5 | Вила | 200.00 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: 4 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 6 | Вила | 198.70 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: 4 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 7 | Вила | 199.30 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: 4 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 6.1 | Вила | 198.70 | €457 010 | €2300 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 4 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 8-3 | Вила | 200.10 | €500 250 | €2500 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 4 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 9-2 | Вила | 251.90 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: 5 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 10-2 | Вила | 251.30 | €628 250 | €2500 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 5 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 11-2 | Вила | 301.20 | €753 000 | €2500 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 5 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 11-3 | Вила | 301.20 | €843 360 | €2800 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 5 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 11-4 | Вила | 301.20 | €753 000 | €2500 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 5 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 12-2 | Вила | 299.90 | €749 750 | €2500 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 6 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 12-3 | Вила | 299.90 | €749 750 | €2500 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 5 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 12-4 | Вила | 299.90 | €689 770 | €2300 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 5 спални (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2 1 | Къща | 151.00 | €256 700 | €1700 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 2 2 | Къща | 151.00 | €302 000 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 3 1 | Къща | 150.50 | €301 000 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 3 2 | Къща | 150.10 | €300 200 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 3 3 | Къща | 150.50 | €301 000 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 4 1 | Къща | 150.90 | €256 530 | €1700 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 4 2 | Къща | 150.90 | €256 530 | €1700 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 4 3 | Къща | 150.90 | €256 530 | €1700 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 3 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 7 3 | Къща | 199.30 | €338 810 | €1700 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 4 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 1 1А | Къща | 122.30 | €207 910 | €1700 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: къща-близнак, 2 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 1 1Б | Къща | 122.30 | €207 910 | €1700 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: къща-близнак, 2 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 1 2А | Къща | 122.30 | €207 910 | €1700 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: къща-близнак, 2 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 1 2Б | Къща | 122.30 | €207 910 | €1700 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: къща-близнак, 2 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 1 3А | Къща | 122.30 | €207 910 | €1700 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: къща-близнак, 2 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 1 3Б | Къща | 122.30 | €207 910 | €1700 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: къща-близнак, 2 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 11 1 | Къща | 301.20 | €512 040 | €1700 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: пет спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 12 1 | Къща | 299.90 | €599 800 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: пет спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 8 2 | Къща | 200.10 | €400 200 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 4 спални (нетна площ + общи части). | ||||||
# 8 4 | Къща | 200.10 | €400 200 | €2000 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 4 спални (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.