Общо 87 имота: 84 продадени, 0 резервирани, 3 свободни
Сутерен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# А17 | Гараж | 46.61 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 46.61 кв.м. (нетна площ 28.65 кв.м. + общи части 17.96 кв.м.). Гаражът се продава със склад. | ||||
# А32 | Гараж | 46.82 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 46.82 кв.м. (нетна площ 28.78 кв.м. + общи части 18.04 кв.м.). Гаражът се продава със склад. | ||||
# А33 | Гараж | 46.82 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 46.82 кв.м. (нетна площ 28.78 кв.м. + общи части 18.04 кв.м.). Гаражът се продава със склад. | ||||
# А21-22 | Гараж | 44.67 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 44.67 кв.м. (нетна площ 27.46 кв.м. + общи части 17.21 кв.м.). Гаражът е за два автомобила. | ||||
# А1 | Паркомясто | 25.75 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 25.75 кв.м. (нетна площ 17.06 кв.м. + общи части 8.69 кв.м.). | ||||
# А2 | Паркомясто | 21.22 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 21.22 кв.м. (нетна площ 14.06 кв.м. + общи части 7.16 кв.м.). | ||||
# А3 | Паркомясто | 21.22 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 21.22 кв.м. (нетна площ 14.06 кв.м. + общи части 7.16 кв.м.). | ||||
# А4 | Паркомясто | 21.22 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 21.22 кв.м. (нетна площ 14.06 кв.м. + общи части 7.16 кв.м.). | ||||
# А5 | Паркомясто | 21.73 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 21.73 кв.м. (нетна площ 14.40 кв.м. + общи части 7.33 кв.м.). | ||||
# А7 | Паркомясто | 21.22 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 21.22 кв.м. (нетна площ 14.06 кв.м. + общи части 7.16 кв.м.). | ||||
# А8 | Паркомясто | 21.22 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 21.22 кв.м. (нетна площ 14.06 кв.м. + общи части 7.16 кв.м.). | ||||
# А10 | Паркомясто | 21.22 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 21.22 кв.м. (нетна площ 14.06 кв.м. + общи части 7.16 кв.м.). | ||||
# А11 | Паркомясто | 21.54 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: обща площ 21.54 кв.м. (нетна площ 14.27 кв.м. + общи части 7.27 кв.м.). | ||||
# А37 | Паркомясто | 23.93 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# А23-24 | Паркомясто | 64.41 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# А25-26 | Паркомясто | 67.96 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# А27-28 | Паркомясто | 38.69 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# А29-30 | Паркомясто | 38.69 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# А 18-19 | Паркомясто | 76.47 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Приземен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# А01 | Тристаен - две спални | 157.85 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, мокро помещение, обща площ 157.85 кв.м. (нетна площ 93.82 кв.м. + общи части 12.36 кв.м.). | ||||||
# А02 | Двустаен - една спалня | 70.47 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, мокро помещение, обща площ 70.47 кв.м. (нетна площ 57.89 кв.м. + общи части 7.78 кв.м.). | ||||||
# А03 | Тристаен - две спални | 157.59 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, мокро помещение, обща площ 157.59 кв.м. (нетна площ 98.06 кв.м. + общи части 13.08 кв.м.). | ||||||
# А04 | Тристаен - две спални | 145.00 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, мокро помещение, обща площ 145.00 кв.м. (нетна площ 90.09 кв.м. + общи части 11.64 кв.м.). | ||||||
# А05 | Тристаен - две спални | 147.05 | €295 890 | €2012 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, стая-гардероб, мокро помещение, обща площ 147.05 кв.м. (нетна площ 93.07 кв.м. + общи части 11.70 кв.м.). | ||||||
# А06 | Двустаен - една спалня | 93.75 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, мокро помещение, обща площ 93.75 кв.м. (нетна площ 68.50 кв.м. + общи части 8.67 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Първи Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# A102 | Двустаен - една спалня | 78.77 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, мокро помещение, обща площ 78.77 кв.м. (нетна площ 68.29 кв.м. + общи части 10.48 кв.м.). | ||||||
# А101 | Тристаен - две спални | 119.38 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, мокро помещение, обща площ 119.38 кв.м. (нетна площ 103.76 кв.м. + общи части 15.62 кв.м.). | ||||||
# А103 | Тристаен - две спални | 138.95 | €326 530 | €2350 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, стая-гардероб, мокро помещение, обща площ 138.95 кв.м. (нетна площ 120.57 кв.м. + общи части 18.38 кв.м.). | ||||||
# А104 | Тристаен - две спални | 127.36 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, стая-гардероб, мокро помещение, обща площ 127.36 кв.м. (нетна площ 110.98 кв.м. + общи части 16.38 кв.м.). | ||||||
# А105 | Четиристаен - три спални | 158.50 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, стая-гардероб, мокро помещение, обща площ 158.50 кв.м. (нетна площ 138.65 кв.м. + общи части 19.85 кв.м.). | ||||||
# А106 | Двустаен - една спалня | 78.41 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, мокро помещение, обща площ 78.41 кв.м. (нетна площ 68.50 кв.м. + общи части 9.91 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# А201 | Тристаен - две спални | 119.38 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, 2 бани/тоалетни, мокро помещение, обща площ 119.38 кв.м. (нетна площ 103.76 кв.м. + общи части 15.62 кв.м.). | ||||
# А202 | Тристаен - две спални | 78.77 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, обща площ 78.77 кв.м. (нетна площ 68.29 кв.м. + общи части 10.48 кв.м.). | ||||
# А203 | Тристаен - две спални | 138.95 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, стая-гардероб, мокро помещение, обща площ 138.95 кв.м. (нетна площ 120.57 кв.м. + общи части 18.38 кв.м.). | ||||
# А204 | Тристаен - две спални | 127.36 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, стая-гардероб, мокро помещение, обща площ 127.36 кв.м. (нетна площ 110.98 кв.м. + общи части 16.38 кв.м.). | ||||
# А205 | Четиристаен - три спални | 158.50 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, стая-гардероб, мокро помещение, обща площ 158.50 кв.м. (нетна площ 138.65 кв.м. + общи части 19.85 кв.м.). | ||||
# А206 | Двустаен - една спалня | 78.41 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, мокро помещение, обща площ 78.41 кв.м. (нетна площ 68.50 кв.м. + общи части 9.91 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# А301 | Тристаен - две спални | 119.38 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, 2 бани/тоалетни, мокро помещение, обща площ 119.38 кв.м. (нетна площ 103.76 кв.м. + общи части 15.62 кв.м.). | ||||
# А302 | Двустаен - една спалня | 78.77 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, мокро помещение, обща площ 78.77 кв.м. (нетна площ 68.29 кв.м. + общи части 10.48 кв.м.). | ||||
# А303 | Тристаен - две спални | 138.95 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, стая-гардероб, мокро помещение, обща площ 138.95 кв.м. (нетна площ 120.57 кв.м. + общи части 18.38 кв.м.). | ||||
# А305 | Четиристаен - три спални | 158.50 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, стая-гардероб, мокро помещение, обща площ 158.50 кв.м. (нетна площ 138.65 кв.м. + общи части 19.85 кв.м.). | ||||
# А306 | Двустаен - една спалня | 78.41 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, мокро помещение, обща площ 78.41 кв.м. (нетна площ 68.50 кв.м. + общи части 9.91 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# А401 | Тристаен - две спални | 119.38 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, 2 бани/тоалетни, мокро помещение, обща площ 119.38 кв.м. (нетна площ 103.76 кв.м. + общи части 15.62 кв.м.). | ||||
# А405 | Четиристаен - три спални | 158.50 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, стая-гардероб, мокро помещение, обща площ 158.50 кв.м. (нетна площ 138.65 кв.м. + общи части 19.85 кв.м.). | ||||
# А406 | Двустаен - една спалня | 78.41 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, мокро помещение, обща площ 78.41 кв.м. (нетна площ 68.50 кв.м. + общи части 9.91 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Пети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# А501 | Тристаен - две спални | 119.38 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, 2 бани/тоалетни, мокро помещение, обща площ 119.38 кв.м. (нетна площ 103.76 кв.м. + общи части 15.62 кв.м.). | ||||||
# А502 | Двустаен - една спалня | 78.77 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, мокро помещение, обща площ 78.77 кв.м. (нетна площ 68.29 кв.м. + общи части 10.48 кв.м.). | ||||||
# А503 | Тристаен - две спални | 138.95 | €326 530 | €2350 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, стая-гардероб, мокро помещение, обща площ 138.95 кв.м. (нетна площ 120.57 кв.м. + общи части 18.38 кв.м.). | ||||||
# А504 | Тристаен - две спални | 127.36 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, баня/тоалетна, стая-гардероб, мокро помещение, обща площ 127.36 кв.м. (нетна площ 110.98 кв.м. + общи части 16.38 кв.м.). | ||||||
# А505 | Четиристаен - три спални | 158.50 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, стая-гардероб, мокро помещение, обща площ 158.50 кв.м. (нетна площ 138.65 кв.м.). | ||||||
# А506 | Двустаен - една спалня | 78.41 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, мокро помещение, обща площ 78.41 кв.м. (нетна площ 68.50 кв.м. + общи части 9.91 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Шести Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# А601 | Четиристаен - три спални | 312.68 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, стая-гардероб, мокро помещение, обща площ 312.68 кв.м. (нетна площ 222.25 кв.м. + общи части 90.43 кв.м.). | ||||
# А602 | Четиристаен - три спални | 280.44 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, 2 бани/тоалетни, стая-гардероб, обща площ 280.44 кв.м. (нетна площ 214.48 кв.м. + общи части 65.96 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Сутерен Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# Б6-7 | Гараж | 51.85 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# Б8-9 | Гараж | 47.61 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# Б10-11 | Гараж | 45.76 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# Б12-13 | Гараж | 36.72 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# Б22-23 | Гараж | 49.10 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# Б16-17 | Паркомясто | 33.27 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# Б18-19 | Паркомясто | 31.20 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# Б20-21 | Паркомясто | 28.74 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# Б26-27 | Паркомясто | 50.82 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Втори Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# Б203 | Тристаен - две спални | 139.47 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Трети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# Б301 | Тристаен - две спални | 119.72 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, 2 бани/тоалетни, мокро помещение, обща площ 119.72 кв.м. (нетна площ 103.76 кв.м. + общи части 15.96 кв.м.). | ||||
# Б302 | Двустаен - една спалня | 79.07 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, мокро помещение, обща площ 79.07 кв.м. (нетна площ 68.29 кв.м. + общи части 10.78 кв.м.). | ||||
# Б303 | Тристаен - две спални | 139.47 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части). | ||||
# Б304 | Тристаен - две спални | 127.82 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, стая-гардероб, мокро помещение, обща площ 127.82 кв.м. (нетна площ 110.98 кв.м. + общи части 16.84 кв.м.). | ||||
# Б305 | Двустаен - една спалня | 79.28 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, мокро помещение, обща площ 79.28 кв.м. (нетна площ 66.58 кв.м. + общи части 12.70 кв.м.). | ||||
# Б306 | Тристаен - две спални | 97.50 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, тоалетна, килер, обща площ 97.50 кв.м. (нетна площ 84.96 кв.м. + общи части 12.54 кв.м.). | ||||
# Б307 | Двустаен - една спалня | 73.48 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, мокро помещение, обща площ 73.48 кв.м. (нетна площ 63.97 кв.м. + общи части 9.51 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Четвърти Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# Б401 | Тристаен - две спални | 119.72 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, 2 бани/тоалетни, мокро помещение, обща площ 119.72 кв.м. (нетна площ 103.76 кв.м. + общи части 15.96 кв.м.). | ||||
# Б402 | Двустаен - една спалня | 79.07 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, мокро помещение, обща площ 79.07 кв.м. (нетна площ 68.29 кв.м. + общи части 10.78 кв.м.). | ||||
# Б403 | Тристаен - две спални | 139.47 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, стая-гардероб, мокро помещение, обща площ 139.47 кв.м. (нетна площ 120.57 кв.м. + общи части 18.90 кв.м.). | ||||
# Б404 | Тристаен - две спални | 127.82 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, стая-гардероб, мокро помещение, обща площ 127.82 кв.м. (нетна площ 110.98 кв.м. + общи части 16.84 кв.м.). | ||||
# Б405 | Двустаен - една спалня | 76.28 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, мокро помещение, обща площ 76.28 кв.м. (нетна площ 66.58 кв.м. + общи части 9.70 кв.м.). | ||||
# Б406 | Тристаен - две спални | 97.50 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, тоалетна, килер, обща площ 97.50 кв.м. (нетна площ 84.96 кв.м. + общи части 12.54 кв.м.). | ||||
# Б407 | Двустаен - една спалня | 73.48 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, мокро помещение, обща площ 73.48 кв.м. (нетна площ 63.97 кв.м. + общи части 9.51 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Пети Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# Б501 | Тристаен - две спални | 119.72 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, 2 бани/тоалетни, мокро помещение, обща площ 119.72 кв.м. (нетна площ 103.76 кв.м. + общи части 15.96 кв.м.). | ||||
# Б502 | Двустаен - една спалня | 79.07 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, мокро помещение, обща площ 79.07 кв.м. (нетна площ 68.29 кв.м. + общи части 10.78 кв.м.). | ||||
# Б503 | Тристаен - две спални | 139.47 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, стая-гардероб, мокро помещение, обща площ 139.47 кв.м. (нетна площ 120.57 кв.м. + общи части 18.90 кв.м.). | ||||
# Б504 | Тристаен - две спални | 127.82 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 2 тераси, 2 бани/тоалетни, стая-гардероб, мокро помещение, обща площ 127.82 кв.м. (нетна площ 110.98 кв.м. + общи части 16.84 кв.м.). | ||||
# Б505 | Четиристаен - три спални | 173.17 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 3 тераси, 2 бани/тоалетни, стая-гардероб, мокро помещение, обща площ 173.17 кв.м. (нетна площ 150.95 кв.м. + общи части 22.22 кв.м.). | ||||
# Б506 | Двустаен - една спалня | 78.69 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, мокро помещение, обща площ 78.69 кв.м. (нетна площ 68.50 кв.м. + общи части 10.19 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.
Шести Етаж
# | Тип | Площ (м²) | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|
# Б601 | Тристаен - две спални | 139.05 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, баня/тоалетна, мокро помещение, обща площ 139.05 кв.м. (нетна площ 121.37 кв.м. + общи части 17.68 кв.м.). | ||||
# Б602 | Четиристаен - три спални | 281.42 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 3 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, тераса, 2 бани/тоалетни, стая-гардероб, мокро помещение, обща площ 281.42 кв.м. (нетна площ 247.38 кв.м. + общи части 34.04 кв.м.). | ||||
# Б603 | Двустаен - една спалня | 115.43 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 1 спалня, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 3 тераси, баня/тоалетна, мокро помещение, обща площ 115.43 кв.м. (нетна площ 104.00 кв.м. + общи части 11.43 кв.м.). | ||||
# Б604 | Тристаен - две спални | 170.05 | ПРОДАДЕН | |
Разпределение: 2 спални, отворен кухненски бокс, кът за хранене, хол, 3 тераси, баня/тоалетна, тоалетна, мокро помещение, обща площ 170.05 кв.м. (нетна площ 151.22 кв.м. + общи части 18.83 кв.м.). |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.