Общо 12 имота: 8 продадени, 0 резервирани, 4 свободни
# | Тип | Площ (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. схема |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Таунхаус (Редова къща) | 127.31 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 556.50 кв.м. - . | ||||||
# 2 | Таунхаус (Редова къща) | 127.31 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 563.14 кв.м. - . | ||||||
# 3 | Таунхаус (Редова къща) | 127.31 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 481.69 кв.м. - . | ||||||
# 4 | Таунхаус (Редова къща) | 127.31 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части), плюс градина от 467.27 кв.м. - . | ||||||
# 5 | Таунхаус (Редова къща) | 167.48 | €200 000 | €1194 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 80.44 кв.м. - , плюс градина от 458.50 кв.м. - . | ||||||
# 6 | Таунхаус (Редова къща) | 167.48 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 80.44 кв.м. - , плюс градина от 491.88 кв.м. - . | ||||||
# 7 | Таунхаус (Редова къща) | 167.48 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 80.44 кв.м. - , плюс градина от 544.38 кв.м. - . | ||||||
# 8 | Таунхаус (Редова къща) | 167.48 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 80.44 кв.м. - , плюс градина от 552.92 кв.м. - . | ||||||
# 9 | Таунхаус (Редова къща) | 194.07 | €300 000 | €1546 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 98.28 кв.м. - , плюс градина от 710.44 кв.м. - . | ||||||
# 10 | Таунхаус (Редова къща) | 194.07 | €300 000 | €1546 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 98.28 кв.м. - , плюс градина от 737.04 кв.м. - . | ||||||
# 11 | Таунхаус (Редова къща) | 194.07 | €300 000 | €1546 | СВОБОДЕН | |
Разпределение: (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 98.28 кв.м. - , плюс градина от 737.04 кв.м. - . | ||||||
# 12 | Таунхаус (Редова къща) | 194.07 | ПРОДАДЕН | |||
Разпределение: (нетна площ + общи части), с допълнително пространство - тераса с площ от 98.28 кв.м. - , плюс градина от 767.82 кв.м. - . |
* Цена/м² - това е най-ниската офертна цена, разделена на кв.м.